




კომპანია PoltekFX -ის წამყვანი სპეციალიზაციაა ვალუტებითა და ძვირფასი მეტალებით ვაჭრობა. ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ სავაჭრო ოპერაციების წამოებას 28 ცალი სავალუტო წყვილის გამოყენებით, ფიუჩერსებით ოქროსა და ვერცხლზე, ასევე სავალუტო ფიუჩერსებით.
ქვედა ცხრილში მოყვანილია ჩვენი სავაჭრო პირობები და კონტრაქტების თავისებურებები:
| სიმბოლო | განმარტება | სპრედი | ლოტის ზომა | ექაუნთის მხარი |
სვოპი პუნქტებში |
Limit&Stop დონე* |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:100 | 1:500 | ლონგი | შორტი | |||||
| EURUSD | Euro to US Dollar | 2 | EUR 100.000 | 1% | 0.2% | 0.33 | -1.16 | 10 |
| GBPUSD | British pound to US Dollar | 3 | GPB 100.000 | 1% | 0.2% | 1.20 | -1.61 | 10 |
| USDJPY | US Dollar to Japanese Yen | 2 | USD 100.000 | 1% | 0.2% | 0.45 | -0.55 | 10 |
| USDCHF | US Dollar to Swiss Frank | 3 | USD 100.000 | 1% | 0.2% | 0.15 | -0.27 | 10 |
| AUDUSD | Australian Dollar to US Dollar | 3 | AUD 100.000 | 1% | 0.2% | 0.91 | -1.67 | 10 |
| USDCAD | US Dollar to Canadian Dollar | 4 | USD 100.000 | 1% | 0.2% | -0.32 | 0.26 | 10 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar to US Dollar | 5 | NZD 100.000 | 1% | 0.2% | 1.10 | -1.31 | 10 |
| EURGBP | Euro to British Pound | 3 | EUR 100.000 | 1% | 0.2% | -0.39 | 0.11 | 10 |
| EURCHF | Euro to Swiss Frank | 3 | EUR 100.000 | 1% | 0.2% | 0.48 | -0.88 | 10 |
| EURJPY | Euro to Japanese Yen | 3 | EUR 100.000 | 1% | 0.2% | 1.19 | -1.73 | 10 |
| EURAUD | Euro to Australian Dollar | 10 | EUR 100.000 | 1% | 0.2% | -1.54 | 0.86 | 10 |
| EURCAD | Euro to Canadian Dollar | 12 | EUR 100.000 | 1% | 0.2% | 0.20 | -0.42 | 12 |
| EURNZD | Euro to New Zealand Dollar | 12 | EUR 100.000 | 1% | 0.2% | -2.26 | 1.70 | 12 |
| GBPCHF | British Pound to Swiss Frank | 7 | GBP 100.000 | 1% | 0.2% | 1.22 | -1.91 | 10 |
| GBPJPY | British Pound to Japanese Yen | 7 | GBP 100.000 | 1% | 0.2% | 2.18 | -2.87 | 10 |
| GBPAUD | British Pound to Australian Dollar | 10 | GBP 100.000 | 1% | 0.2% | -0.86 | 0.10 | 10 |
| GBPCAD | British Pound to Canadian Dollar | 10 | GBP 100.000 | 1% | 0.2% | 0.48 | -0.68 | 10 |
| GBPNZD | British Pound to New Zealand Dollar | 35 | GBP 100.000 | 1% | 0.2% | -0.97 | 0.20 | 35 |
| CHFJPY | Swiss Frank to Japanese Yen | 4 | CHF 100.000 | 1% | 0.2% | 0.18 | -0.68 | 10 |
| AUDCAD | Australian Dollar to Canadian Dollar | 10 | AUD 100.000 | 1% | 0.2% | 0.20 | -0.70 | 10 |
| AUDJPY | Australian Dollar Japanese Yen | 6 | AUD 100.000 | 1% | 0.2% | 1.68 | -1.59 | 10 |
| AUDCHF | Australian Dollar to Swiss Frank | 10 | AUD 100.000 | 1% | 0.2% | 0.94 | -1.46 | 10 |
| AUDNZD | Australian Dollar to New Zealand Dollar | 13 | AUD 100.000 | 1% | 0.2% | -0.40 | 0.18 | 13 |
| CADJPY | Canadian Dollar to Japanese Yen | 6 | CAD 100.000 | 1% | 0.2% | 0.57 | -1.01 | 10 |
| CADCHF | Canadian Dollar to Swiss Frank | 8 | CAD 100.000 | 1% | 0.2% | 0.39 | -0.45 | 10 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar to Canadian Dollar | 10 | NZD 100.000 | 1% | 0.2% | 0.60 | -0.89 | 10 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar to Swiss Frank | 10 | NZD 100.000 | 1% | 0.2% | 0.92 | -1.09 | 10 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar to Japanese Yen | 10 | NZD 100.000 | 1% | 0.2% | 1.52 | -1.85 | 10 |
| GOLD | Gold on spot | 100 | troy oz 100 | 1% | -1 | 0.5 | 100 | |
| SILVER | Silver on spot | 4 | troy oz 5000 | 1% | -1 | 0.5 | 10 | |
* დონე Limit & Stop - მიმდინარე ფასიდან ფასთა კორიდორი(პუნქტებში), რომლის შიგნითაც არ შეიძლება Stop Loss, Take Profit და მომლოდინე ორდერების განთავსება. კორიდორის შიგნით ორდერის განთავსების მცდებლობისას, ტერმინალი მოგცემთ შეტყობინებას "Invalid Stops" და არ მიიღებს ორდერს.
** გაყინვის დონე - ორდერების "გაყინვის" დონეა, განთავსებული მიმდინარე ფასთან ახლოს. იკრძალება ისეთი ორდერების შეცვლა, წაშლა და დაკეტვა, რომელთა შესრულებაც მოახლოებულია.